A Kombi-Service Kft. a hazai biztonsági piacon jelenleg egyedülálló technikai képességekkel és adottságokkal rendelkezik.
Repülésvédelem árukezelési díjak | |
---|---|
Repülésvédelmi ellenőrzés röntgensugaras átvilágító géppel | € 0,065 / kg |
Nem röntgenezhető küldemény repülésvédelmi ellenőrzése | € 0,065 / kg |
Nem röntgenezhető küldemény esetén a bontási és visszaállítási költség (csomagolóanyag árát nem tartalmazza) |
€ 0,04 / kg |
Steril áru repülőtérre való beszállítása | € 0,025 / kg |
Fegyveres árukíséret | egyedi árajánlat alapján |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások | Ár | Mennyiségi egység |
---|---|---|
Fólia | 2 400 HUF | kg |
Műanyag pántoló szalag, 2 db | 1 700 HUF | paletta |
Műanyag pántoló szalag, 3 db | 2 100 HUF | paletta |
Műanyag pántoló szalag, 4 db | 2 400 HUF | paletta |
Kompozit pántoló szalag | 7 900 HUF | paletta |
Fém pántoló szalag | 23 800 HUF | paletta |
Vákumcsomagolás | 37 400 HUF | doboz/csomag/láda |
Élvédő | 700 HUF | darab |
Ragasztószalag | 850 HUF | tekercs |
Egyutas raklap | 2 900 HUF | darab |
EUR raklap | 6 900 HUF | darab |
Fizikai munkaerő pántolás, fóliázás során | 5 200 HUF | óra/fő |
Egyéb fizikai munkaerő | 10 500 HUF | óra/fő |
Gépi rakodás 2,5t/db súlyig | 22 000 HUF | óra |
Gépi rakodás 2,5t-8t | 36 400 HUF | óra |
Gépi rakodás 8t felett | 50 800 HUF | óra |
DGR ellenőrzés | 14 500 HUF | AWB |
Mérlegelés | az ár tartalmazza | az ár tartalmazza |
Méret ellenőrzés | az ár tartalmazza | az ár tartalmazza |
Hűtés | 5 800 HUF | nap/100kg |
ULD átszállítás Cargo City területén belül (max. várakozás földi kisz.-nál: 15 perc) |
14 400 HUF | ULD | Loose cargo átszállítása Cargo C. területén belül (max. várakozás földi kisz.-nál: 15 perc) |
17 000 HUF | darab | Dokumentumok összekészítése/címkézés | 6 000 HUF | szállítmány |